NOTICIAS NOVEDADES TOP RANKINGS

Te traemos la lista de autos nuevos con todos los descuentos e incentivos

Necesita un auto nuevo y no le alcanza?. Ya sea que necesite un automóvil pequeño o una camioneta grande, aquí está la lista que lo ayuda a ver qué vehículos tienen los mayores descuentos en este momento.

Hice muchos análisis de datos sobre precios de venta para determinar los 10 mayores descuentos disponibles en autos nuevos, en todo el paísy por categoría. Estos precios incluyen todos los descuentos e incentivos.

Aquí tienen los autos nuevos por categoría con todos los descuentos e incentivos:

Autos compactos

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Chevrolet Bolt $37,495 $8,792 23%
2 2021 Genesis G70 $39,045 $5,115 13%
3 2021 INFINITI Q50 $37,725 $4,867 13%
4 2021 Volvo S60 $51,695 $4,612 9%
5 2022 Volvo S60 $42,595 $2,480 6%
6 2022 Toyota Prius $25,550 $1,468 6%
7 2022 INFINITI Q60 $61,225 $2,400 4%
8 2022 INFINITI Q50 $56,975 $2,233 4%
9 2021 Acura ILX $31,045 $1,162 4%
10 2021 Hyundai Ioniq $24,405 $784 3%

Autos medianos

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Volkswagen Arteon $38,190 $2,637 7%
2 2021 Honda Clarity $34,415 $1,703 5%
3 2021 Genesis G80 $63,295 $1,611 3%
4 2021 Volkswagen Passat $24,990 $489 2%
5 2021 Mazda Mazda6 $25,470 $419 2%
6 2021 Volvo V90 $52,895 $798 2%
7 2021 Subaru Legacy $23,820 $275 1%
8 2021 Chevrolet Malibu $23,265 $263 1%
9 2022 Subaru Legacy $23,955 $189 1%
10 2021 Toyota Camry $26,070 $202 1%

Autos grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Toyota Avalon $37,150 $3,780 10%
2 2021 Chrysler 300 $33,710 $1,307 4%
3 2021 Genesis G90 $77,745 $1,869 2%
4 2022 Toyota Avalon $37,300 $84 0%
5 2021 Nissan Maxima $38,065 $15 0%
6 2022 Genesis G90 $78,745 $-122 0%

Autos deportivos

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Volkswagen Golf GTI $33,660 $509 2%
2 2021 Dodge Challenger $43,370 $622 1%
3 2021 Dodge Charger $45,045 $551 1%
4 2021 Toyota GR Supra $55,820 $305 1%
5 2022 Toyota GR Supra $64,305 $145 0%
6 2022 Chevrolet Camaro $35,195 $-70 0%
7 2021 Mazda MX-5 Miata $36,045 $-158 0%
8 2021 Chevrolet Camaro $70,195 $-631 -1%
9 2021 Subaru WRX $38,170 $-500 -1%
10 2021 Ford Mustang $41,480 $-1,035 -3%

Autos de lujo

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2020 Cadillac CT5 $48,690 $4,635 10%
2 2021 Maserati Quattroporte $111,185 $9,381 8%
3 2021 Maserati Ghibli $111,385 $5,371 5%
4 2022 Maserati Ghibli $112,095 $5,374 5%
5 2022 Maserati Quattroporte $112,295 $5,384 5%
6 2021 BMW 3 Series $44,245 $1,713 4%
7 2021 BMW 5 Series $62,745 $2,415 4%
8 2021 Alfa Romeo Giulia $76,845 $2,767 4%
9 2021 Audi A4 $41,945 $1,358 3%
10 2022 Volvo S90 $55,995 $1,677 3%

SUV’s pequeños 

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 FIAT 500X $27,770 $3,899 14%
2 2021 Ford EcoSport $21,640 $2,068 10%
3 2021 INFINITI QX50 $57,975 $3,963 7%
4 2020 FIAT 500X $26,085 $1,768 7%
5 2022 Ford Escape $26,800 $1,742 7%
6 2021 Jeep Renegade $24,445 $1,555 6%
7 2021 Buick Encore GX $25,395 $1,600 6%
8 2021 Chevrolet Trax $22,595 $1,315 6%
9 2021 Ford Escape $26,800 $1,380 5%
10 2021 Jeep Cherokee $28,705 $1,229 4%

 SUV’s medianos

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2022 Ford Edge $36,150 $3,338 9%
2 2021 Chevrolet Blazer $29,995 $2,136 7%
3 2022 INFINITI QX60 $55,925 $2,192 4%
4 2021 Ford Edge $33,995 $775 2%
5 2021 Jeep Grand Cherokee $61,255 $1,283 2%
6 2022 Volkswagen Atlas Cross Sport $33,970 $632 2%
7 2021 Honda Passport $34,015 $614 2%
8 2022 Lincoln Aviator $52,560 $601 1%
9 2021 Lincoln Aviator $55,165 $215 0%
10 2021 Nissan Murano $33,985 $-25 0%

SUV’s grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Buick Enclave $41,495 $4,029 10%
2 2021 Cadillac XT6 $58,640 $2,836 5%
3 2021 INFINITI QX80 $77,945 $3,289 4%
4 2022 Ford Explorer $34,345 $1,271 4%
5 2022 GMC Acadia $35,995 $1,066 3%
6 2021 Mazda CX-9 $35,335 $981 3%
7 2021 Ford Expedition $57,105 $1,388 2%
8 2022 Nissan Armada $50,395 $1,107 2%
9 2022 Cadillac XT6 $56,190 $1,072 2%
10 2021 Honda Pilot $33,775 $496 1%

SUV’s de lujo

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Volvo XC60 $54,745 $4,092 7%
2 2021 Volvo XC90 $50,095 $3,706 7%
3 2021 Cadillac XT5 $56,290 $2,748 5%
4 2021 Maserati Levante $151,485 $7,305 5%
5 2022 Maserati Levante $154,595 $7,412 5%
6 2021 Cadillac XT4 $41,190 $1,787 4%
7 2022 Volvo XC90 $53,495 $1,863 3%
8 2022 Alfa Romeo Stelvio $86,245 $2,916 3%
9 2021 Alfa Romeo Stelvio $82,845 $2,618 3%
10 2022 Volvo XC60 $57,545 $1,804 3%

Camionetas medianas

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Ford Ranger $26,265 $1,451 6%
2 2022 Toyota Tacoma $30,790 $605 2%
3 2021 Jeep Gladiator $36,555 $455 1%
4 2021 GMC Canyon $27,995 $190 1%
5 2022 GMC Canyon $27,995 $41 0%
6 2022 Chevrolet Colorado $26,395 $-180 -1%
7 2021 Nissan Frontier $28,365 $-249 -1%
8 2021 Chevrolet Colorado $26,395 $-243 -1%
9 2021 Toyota Tacoma $32,480 $-299 -1%
10 2022 Nissan Frontier $29,015 $-964 -3%

Camionetas grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Ram 1500 Classic $31,305 $3,887 12%
2 2021 Ram 1500 $34,490 $2,963 9%
3 2021 Ford F-150 $30,985 $1,111 4%
4 2022 Ram 1500 $36,195 $1,177 3%
5 2021 Nissan Titan $38,645 $719 2%
6 2021 Chevrolet Silverado 1500 $30,995 $571 2%
7 2021 GMC Sierra 1500 $31,795 $544 2%
8 2022 GMC Sierra 1500 Limited $32,895 $164 1%
9 2021 Toyota Tundra $35,820 $-1,825 -5%

Camionetas extra grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Chevrolet Silverado 2500HD $36,995 $2,769 7%
2 2021 Nissan Titan XD $47,125 $2,742 6%
3 2021 Chevrolet Silverado 3500HD $38,195 $2,209 6%
4 2021 GMC Sierra 2500HD $37,895 $493 1%
5 2022 GMC Sierra 2500HD $38,395 $236 1%
6 2022 Ford F-450 $62,885 $363 1%
7 2022 Ford F-350 $44,980 $235 1%
8 2022 GMC Sierra 3500HD $39,595 $197 1%
9 2022 Ram 2500 $38,845 $108 0%
10 2021 Ram 3500 $38,575 $106 0%

 

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.